聯(lián)系意諾
 
 秦皇島意諾化工機(jī)械有限公司
銷(xiāo)售熱線:13603233098
傳真:0335-6024888
郵箱:1025581809@qq.com
地址:京沈高速撫寧出口南行1公里路東小李官營(yíng)道口
本機(jī)主要適用制藥、樹(shù)脂、食品化工等行業(yè)。
主要技術(shù)參數(shù):
| 
					公稱(chēng) 
					容量 | 
					實(shí)際 
					容量 | 
					電熱 
					功率 | 
					夾套 
					容量 | 
					內(nèi)鍋 
					尺寸 
					φ mm | 
					外鍋 
					尺寸 
					φ mm | 
					減速 
					機(jī)型號(hào) | 
					電機(jī)功率 
					n/kw | 
					攪拌 
					速度 
					n/min | 
| 
					50 | 
					61 | 
					3×2KW | 
					95 | 
					400 | 
					600 | 
					M3 | 
					1450/0.6 | 
					60-80 | 
| 
					100 | 
					120 | 
					6×2KW | 
					120 | 
					500 | 
					600 | 
					M3 | 
					1450/0.6 | 
					60-80 | 
| 
					200 | 
					247 | 
					6×3KW | 
					200 | 
					600 | 
					800 | 
					M4 | 
					1450/1.5 | 
					60-80 | 
| 
					300 | 
					35.5 | 
					6×3KW | 
					250 | 
					700 | 
					900 | 
					M4 | 
					1450/1.5 | 
					60-80 | 
| 
					500 | 
					589 | 
					9×4KW | 
					290 | 
					900 | 
					1100 | 
					M6 | 
					1450/2.2 | 
					60-80 | 
| 
					1000  | 
					121.5 | 
					12×4KW | 
					560 | 
					1200 | 
					1400 | 
					M8 | 
					   1450/4 | 
					60-80 | 
| 
					2000 | 
					2244 | 
					15×5KW | 
					750 | 
					1400 | 
					1600 | 
					M8 | 
					   1450/4 | 
					60-80 | 
| 
					3000 | 
					3201 | 
					15×5KW | 
					1015 | 
					1600 | 
					1600 | 
					M8 | 
					1450/7.5 | 
					60-80 | 
| 
					4000 | 
					4020 | 
					15×5KW | 
					1226 | 
					1600 | 
					1800 | 
					M10 | 
					1450/7.5 | 
					60-80 | 
| 
					5000 | 
					5170 | 
					18×5KW | 
					1400 | 
					1800 | 
					1800 | 
					M10 | 
					1450/7.5 | 
					60-80 | 



 
  
  
 




